|
|
Рынок первичного жилья Ярославля — это колоссальный ассортимент недвижимости: от недорогих, но уютных студий, одно- и двухкомнатных квартир в домах эконом- и комфорт-класса до роскошных апартаментов с 3 и 4 жилыми комнатами
в новостройках бизнес- и премиум-категории. Новые жилые комплексы возводятся и в центре, и в спальных районах.
2 820 232 Россия, Ярославская Область, Ярославль, Лескова ул, 44
2 850 000 Россия, Ярославская область, Ярославль, Калинина улица, 21
2 873 442 Россия, Ярославская Область, Ярославль, Лескова ул, 44
2 875 451 Россия, Ярославская Область, Ярославль, Лескова ул, 44
2 879 470 Россия, Ярославская Область, Ярославль, Лескова ул, 44
2 893 536 Россия, Ярославская Область, Ярославль, Лескова ул, 44
2 895 545 Россия, Ярославская Область, Ярославль, Лескова ул, 44
2 899 564 Россия, Ярославская Область, Ярославль, Лескова ул, 44
2 905 592 Россия, Ярославская Область, Ярославль, Лескова ул, 44
2 907 601 Россия, Ярославская Область, Ярославль, Лескова ул, 44
2 911 620 Россия, Ярославская Область, Ярославль, Лескова ул, 44
2 919 658 Россия, Ярославская Область, Ярославль, Лескова ул, 44
2 921 667 Россия, Ярославская Область, Ярославль, Лескова ул, 44
2 925 686 Россия, Ярославская Область, Ярославль, Лескова ул, 44
2 927 695 Россия, Ярославская Область, Ярославль, Лескова ул, 44
2 931 714 Россия, Ярославская Область, Ярославль, Лескова ул, 44
Страницы:
1
2
3
4
5
...
28
|
|