|
|
Рынок первичного жилья Ярославля — это колоссальный ассортимент недвижимости: от недорогих, но уютных студий, одно- и двухкомнатных квартир в домах эконом- и комфорт-класса до роскошных апартаментов с 3 и 4 жилыми комнатами
в новостройках бизнес- и премиум-категории. Новые жилые комплексы возводятся и в центре, и в спальных районах.
9 981 832 Россия, Ярославская Область, Ярославль, Лескова ул, 38
3 967 420 Россия, Ярославская Область, Ярославль, Лескова ул, 38
7 138 780 Россия, Ярославская Область, Ярославль, Лескова ул, 38
5 024 140 Россия, Ярославская Область, Ярославль, Лескова ул, 38
3 871 850 Россия, Ярославская Область, Ярославль, Лескова ул, 38
4 177 490 Россия, Ярославская Область, Ярославль, Лескова ул, 38
2 702 800 Россия, Ярославская Область, Ярославль, Лескова ул, 38
5 106 000 Россия, Ярославская Область, Ярославль, Лескова ул, 38
3 931 200 Россия, Ярославская Область, Ярославль, Лескова ул, 38
5 287 560 Россия, Ярославская Область, Ярославль, Лескова ул, 38
4 756 000 Россия, Ярославская область, Ярославль, Шоссейная 1-я улица, 34А
3 988 600 Россия, Ярославская Область, Ярославль, Лескова ул, 38
2 606 400 Россия, Ярославская область, Ярославль, Кавказская улица, 28А
5 870 000 Россия, Ярославская Область, Ярославль, Лескова ул, 38
5 565 000 Россия, Ярославская область, Ярославль, Кавказская улица, 28А
4 285 755 Россия, Ярославская Область, Ярославль, Лескова ул, 38
Страницы:
1
2
3
4
5
...
20
|
|